products

38 ইঞ্চি প্রসারিত Lcd ডিসপ্লে আল্ট্রা উচ্চ উজ্জ্বলতা 300-2500cd/m²

বেসিক ইনফরমেশন
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: DDW
সাক্ষ্যদান: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
মডেল নম্বার: DDW-ADST29
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD 500-1200 piece
প্যাকেজিং বিবরণ: সম্পূর্ণ কাঠের বাক্স/প্যালেট, শক্ত কাগজ, ফ্লাইট কেস
ডেলিভারি সময়: 3-5 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, , মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 1000 পিস
বিস্তারিত তথ্য
প্যানেল ব্র্যান্ড: স্যামসাং এলজি উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন (মূল ভূখণ্ড)
certification: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 রেজোলিউশন: 1920x1080 FHD
আনুমানিক অনুপাত: 16:9 ওএসডি ভাষা: বহু-ভাষা সমর্থন
অপারেটিং সিস্টেম: Android/Windows 7/8/10 কীওয়ার্ড: প্রসারিত এলসিডি মনিটর

পণ্যের বর্ণনা

 

উত্পাদন স্পেসিফিকেশন

 

মাপ এলসিডি ব্র্যান্ড মডেল নাম্বার. রেজোলিউশন উজ্জ্বলতা বৈপরীত্য কোণ আনুমানিক অনুপাত প্রদর্শন এলাকা/মিমি পৃষ্ঠতল
12.6" BOE DDW-ADST126 1920×515 400 1200:1 85/85/85/85 >3:1 309.312×82.9665 বিরোধী একদৃষ্টি
14.1" DDW-ADST141 3840×1100 300 1200:1 85/85/85/85 >3:1 344.218×98.604 বিরোধী একদৃষ্টি
19.1" DDW-ADST191 1920×360 300 1200:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 476.64×89.37 বিরোধী একদৃষ্টি
24" DDW-ADST24 1920×360 300 1200:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 597.888×112.104 বিরোধী একদৃষ্টি
28" DDW-ADST28 1920×360 700 1200:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 699.84×131.22 বিরোধী একদৃষ্টি
37" DDW-ADST37 1920×540 700 1000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 899.712×253.044 বিরোধী একদৃষ্টি
43" DDW-ADST43 3840×1080 700 1000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 1071.36×301.32 বিরোধী একদৃষ্টি
47" DDW-ADST47 3840×160 500 1000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 1196.16×49.84 বিরোধী একদৃষ্টি
48" DDW-ADST48 3840×720 1000 1200:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 1194.05×223.884 বিরোধী একদৃষ্টি
81" DDW-ADST81 5120×2160 500 1000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 1886.20×795.744 বিরোধী একদৃষ্টি
15.1" AUO DDW-ADST151 1280×248 300 2000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 376.32×72.91 বিরোধী একদৃষ্টি
37" DDW-ADST37 1920×540 700/1000/1500/2500 4000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 904.32×245.34 বিরোধী একদৃষ্টি
42" DDW-ADST42 1920×480 700/1000/2500 4000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 1039.68×259.92 বিরোধী একদৃষ্টি
48.5" DDW-ADST485 1920×360 700 4000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 1209.6×226.8 বিরোধী একদৃষ্টি
49.5" DDW-ADST495 1920×540 1500 4000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 1209.6×340.2 বিরোধী একদৃষ্টি
23" এলজি DDW-ADST23 1920×158 700 1000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 585.56×48.18 বিরোধী একদৃষ্টি
29" DDW-ADST29 1920×540 500 1000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 698.4×196.43 বিরোধী একদৃষ্টি
86" DDW-ADST86 3840×600 700 1100:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 2148.48×335.7 বিরোধী একদৃষ্টি
88" DDW-ADST88 3840×1080 700 1100:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 2148.48×598.32 বিরোধী একদৃষ্টি
23" INNOLUX DDW-ADST23 1920×158 500 3000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 585.6×48.19 বিরোধী একদৃষ্টি
29" DDW-ADST29 1920×540 500 4500:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 698.4×196.425 বিরোধী একদৃষ্টি
35" DDW-ADST35 2880×158 400 3000:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 878.4×48.19 বিরোধী একদৃষ্টি
36" DDW-ADST36 1920×532 500 4500:1 ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ >3:1 878.11×239.08 বিরোধী একদৃষ্টি

 

 

 

উত্পাদনের বিবরণ

 

 

38 ইঞ্চি প্রসারিত Lcd ডিসপ্লে আল্ট্রা উচ্চ উজ্জ্বলতা 300-2500cd/m² 038 ইঞ্চি প্রসারিত Lcd ডিসপ্লে আল্ট্রা উচ্চ উজ্জ্বলতা 300-2500cd/m² 138 ইঞ্চি প্রসারিত Lcd ডিসপ্লে আল্ট্রা উচ্চ উজ্জ্বলতা 300-2500cd/m² 238 ইঞ্চি প্রসারিত Lcd ডিসপ্লে আল্ট্রা উচ্চ উজ্জ্বলতা 300-2500cd/m² 338 ইঞ্চি প্রসারিত Lcd ডিসপ্লে আল্ট্রা উচ্চ উজ্জ্বলতা 300-2500cd/m² 438 ইঞ্চি প্রসারিত Lcd ডিসপ্লে আল্ট্রা উচ্চ উজ্জ্বলতা 300-2500cd/m² 538 ইঞ্চি প্রসারিত Lcd ডিসপ্লে আল্ট্রা উচ্চ উজ্জ্বলতা 300-2500cd/m² 638 ইঞ্চি প্রসারিত Lcd ডিসপ্লে আল্ট্রা উচ্চ উজ্জ্বলতা 300-2500cd/m² 738 ইঞ্চি প্রসারিত Lcd ডিসপ্লে আল্ট্রা উচ্চ উজ্জ্বলতা 300-2500cd/m² 8

যোগাযোগের ঠিকানা
Miss Jessica

ফোন নম্বর : +8618929335513

হোয়াটসঅ্যাপ : +8613417558100