হাই ডিফিনিশন স্টেজ ভাড়া এলইডি ডিসপ্লে P1.56 P2.604 P2.976 P3.91 পিক্সেল পিচ LED স্ক্রিন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DDWDISPLAY |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| মডেল নম্বার: | ডিডিডাব্লু-আরসি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ডি/এ, ডি/পি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 | মডিউল আকার: | 250*250 মিমি |
|---|---|---|---|
| রিফ্রেশ রেট: | 3840hz | উজ্জ্বলতা: | 600-800Nits (ইনডোর) 4500-5000Nits (আউটডোর) |
| ক্যাবিনেটের উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | চাপ কোণ: | -10°, -7.5° 、-5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10° |
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| স্পেসিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন | অভ্যন্তরীণ | বাইরের | ||||||
| পিক্সেল পিচ | পি১।95 | পি২।5 | পি২।604 | পি২।976 | পি৩।91 | পি২।604 | পি২।976 | পি৩।91 |
| এলইডি প্রকার | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | SMD2121 | এসএমডি১৪১৫ | এসএমডি১৪১৫ | SMD1921 |
| শারীরিক ঘনত্ব (ডট/মি2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| মডিউল রেজোলিউশন | 128x128 | ১০০x১০০ | ৯৬x৯৬ | 84x84 | 64x64 | ৯৬x৯৬ | 84x84 | 64x64 |
| মডিউল আকার (WxH) | ২৫০x২৫০ মিমি | |||||||
| প্যানেলের মাত্রা (WxHxD) | 500x500x75 মিমি | |||||||
| প্যানেল রেজোলিউশন (ডট/মি2) | ২৫৬x২৫৬ | ২০০x২০০ | ১৯২x১৯২ | ১৬৮x১৬৮ | 128x128 | ১৯২x১৯২ | ১৬৮x১৬৮ | 128x128 |
| মডিউল Qty প্রতি ক্যাবিনেটে | ২x২ | |||||||
| প্যানেলের ওজন (কেজি/প্যানেল) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| ধূসর স্তর | ১৪-১৬ বিট | |||||||
| রক্ষণাবেক্ষণ মোড | সামনের / পিছনের রক্ষণাবেক্ষণ | |||||||
| ক্যাবিনেটের ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম | |||||||
| উজ্জ্বলতা (cd/m2) | ৬০০-৮০০ | ৬০০-৮০০ | ৬০০-৮০০ | ৬০০-৮০০ | ৬০০-৮০০ | ৪০০০-৫০০০ | ৪০০০-৫০০০ | ৪৫০০-৫০০০ |
| দেখার কোণ | ১৬০/১৬০° | |||||||
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 5000:1 | |||||||
| ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | ৫০/৬০ | |||||||
| ড্রাইভিং মোড | ১/৩২ স্ক্যান | 1/25 স্ক্যান | 1/24 স্ক্যান | 1/21 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান | 1/24 স্ক্যান | 1/21 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান |
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৩১ | আইপি ৩১ | আইপি ৩১ | আইপি ৩১ | আইপি ৩১ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
| সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৮০০ ওয়াট/মি২ | |||||||
| গড় বিদ্যুৎ খরচ | ২০০-৩০০ ওয়াট/মি২ | |||||||
| রিফ্রেশ রেট | 3840 | |||||||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান


