COB P0.78 P0.9375 P1.25 P1.56 UHD ইনডোর ছোট পিচ ফুল কালার এলইডি স্ক্রিন প্রদর্শন সূক্ষ্ম পিক্সেল পিচ ওয়াল মাউন্ট ভিডিও ওয়াল প্যানেল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DDWDISPLAY |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| মডেল নম্বার: | ডিডিডাব্লু-ডিসি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ডি/এ, ডি/পি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল: | P0.78/P0.9375/P1.25/P1.56 | মডিউল আকার: | 150x168.75 |
|---|---|---|---|
| রিফ্রেশ রেট: | 7680hz | উজ্জ্বলতা: | 600-1200Nits (ইনডোর) |
| ক্যাবিনেটের উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | রঙের তাপমাত্রা (K): | 3000-10000 সামঞ্জস্যযোগ্য |
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | পি০।78 | পি০।9375 | পি১।25 | পি১।5625 | |
| মডিউল রেজোলিউশন | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
| মডিউলের আকার (মিমি) | ১৫০x১৬৮75 | ||||
| মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ৮২০x৪৬০ | 640x360 | 480x270 | ৩৮৪x২১৬ | |
| ক্যাবিনেটের আকার (মিমি) | 600x337.5x29 | ||||
| ক্যাবিনেটের ওজন (কেজি) | 3.8 | ||||
| পিক্সেল ঘনত্ব (ডট/মি2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| ক্যাবিনেটের সমতলতা (মিমি) | ≤০15 | ||||
| একক পয়েন্ট উজ্জ্বলতা সংশোধন | হ্যাঁ | ||||
| একক পয়েন্ট রঙ সংশোধন | হ্যাঁ | ||||
| উজ্জ্বলতা (নিট) | ৬০০-১২০০ | ||||
| রঙের তাপমাত্রা (কে) | 3000-10000 নিয়মিত | ||||
| দেখার কোণ | ১৭০° ১৭০° | ||||
| ক্রোমা অভিন্নতা | ±0.003 | ||||
| ফ্রেম রেট (হার্জ) | ৫০&৬০ | ||||
| রিফ্রেশ রেট (Hz) | ৩৮৪০/৭৬৮০ | ||||
| কেন্দ্রীয় দূরত্বের বিচ্যুতি | <৩% | ||||
| উজ্জ্বলতা অভিন্নতা | ≥97% | ||||
| ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস/আরএইচ৯০% পরীক্ষা | পরীক্ষার মাধ্যমে | ||||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান


